產(chǎn)品展示
Product display

項目 | S6800-32Q | S6800-54QF | S6800-54QT | S6800-54HF | S6800-54HT | S6800-2C | S6800-4C | |
外形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×660×43.6 | 440×660×43.6 | 440×660×43.6 | 440×660×43.6 | 440×660×43.6 | 440*660*44.2 | 440*660*88.1 | |
滿配重量 | ≤13kg | ≤13kg | ≤13kg | ≤10kg | ≤13kg | ≤16Kg | ≤27Kg | |
Console口 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | |
帶外管理以太網(wǎng)口 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | |
Mini USB口 | 1個 | - | - | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | |
QSFP+口 | 32個 | 6個 | 6個 | - | - | 2個 | - | |
QSFP28口 | - | - | - | 6個 | 6個 | - | - | |
插卡槽位 | - | - | - | - | - | 2個 | 4個 | |
輸入電壓 | AC | 90v~290v | 90v~290v | 90v~290v | 90v~290v | 90v~290v | 90v~290v | 90v~290v |
DC | -38.4v~ -72v | -38.4v~ -72v | -38.4v~ -72v | -38.4v~ -72v | -38.4v~ -72v | -38.4v~ -72v | -38.4v~ -72v | |
電源模塊 | 雙模塊化電源 | 雙模塊化電源 | 雙模塊化電源 | 四模塊化電源 | 四模塊化電源 | 雙模塊化電源 | 四模塊化電源 | |
風扇模塊 | 雙可熱插拔風扇模塊,前后或后前通風 | 雙可熱插拔風扇模塊,前后或后前通風 | 雙可熱插拔風扇模塊,前后或后前通風 | 雙可熱插拔風扇模塊,前后或后前通風 | 雙可熱插拔風扇模塊,前后或后前通風 | 雙可熱插拔風扇模塊,前后或后前通風 | 雙可熱插拔風扇模塊,前后或后前通風 | |
工作環(huán)境溫度 | 0oC~45oC | 0oC~45oC | 0oC~45oC | 0oC~45oC | 0oC~45oC | 0oC~45oC | 0oC~45oC | |
工作環(huán)境濕度(非凝露) | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |

